Copyright ?南京瑞合匯信息技術(shù)有限公司 2003-2021 bjp321.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
版權(quán)所有:南京瑞合匯信息技術(shù)有限公司
本次抽檢的蜂產(chǎn)品主要包括蜂蜜、蜂王漿、蜂產(chǎn)品制品三個產(chǎn)品細類。
抽檢依據(jù)抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準 食品添加劑使用標(biāo)準》(GB 2760-2011)、《食品安全國家標(biāo)準 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全國家標(biāo)準 蜂蜜》(GB 14963-2011)等標(biāo)準及產(chǎn)品明示標(biāo)準和指標(biāo)的要求。
抽檢項目包括檢項目包括品質(zhì)指標(biāo)、食品添加劑和微生物指標(biāo)等共27個。共抽檢217家企業(yè)的440批次產(chǎn)品。
附表:不合格產(chǎn)品信息
序號 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 |
1 | 慈蜂寶男士型 | 400g/甁 | 慈蜂堂 | 2014/5/23 | 10-羥基-2-癸烯酸 | 0.03% |
2 | 荔枝蜂蜜 | 500克/瓶 | 純蜜島 | 2014/5/2 | 嗜滲酵母計數(shù) | 15000 CFU/g |
3 | 龍眼蜂蜜 | 500克/瓶 | 純蜜島 | 2014/9/13 | 嗜滲酵母計數(shù) | 4500CFU/g |
4 | 蜂滋蜜棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | / | 2014/4/12 | 乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜) | 0.010 g/kg |
5 | 金銀花蜂蜜 | 1kg/瓶 | 奇神泉 | 2014/5/10 | 果糖和葡萄糖含量 嗜滲酵母計數(shù) | 31 g/100g 11000 CFU/g |
6 | 多花種蜂蜜 | 500克/瓶 | 奇神泉 | 2014/5/10 | 果糖和葡萄糖含量 | 41 g/100g |
7 | 洋槐蜜露 | 500g/瓶 | 御宮坊 | 2014/11/5 | 果糖和葡萄糖 | 19.1 g/100g |
8 | 紫云英蜜 | 500g/瓶 | 孫埠東園 | 2014/11/1 | 果糖和葡萄糖 | 42.3 g/100g |
9 | 蜂乳 | 500毫升/瓶 | 巢野 | 2014/7/15 | 苯甲酸 | 0.16 g/kg |
10 | 三皇寶蜜 | 1900g/瓶 | 景卉 | 2014/9/2 | 10-羥基-2-癸烯酸 | 未檢出 |
11 | 鮮王漿蜜 | 1500g/瓶 | 景卉 | 2014/8/18 | 10-羥基-2-癸烯酸 | 未檢出 |
添加客服微信
為您精準推薦